Anasayfa / MK / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Ülkenin Dış Ticareti

kuzey Makedonya'nın Dış Ticareti (Milyon $)

  2014 2015 2016 2017 2018
İhracat 4,9 4,5 4,8 5,7 6,9
İthalat 7,3 6,4 6,8 7,7 9,0
Hacim 12,2 10,9 11,6 13,4 15,9
Denge -2,4 -1,9 -2,0 -2,0 -2,1

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler

Kuzey Makedonya'nın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP
NO
GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018 Pay
%
  Genel Toplam 4.784.605 5.670.379 6.906.337 21,8 100,0
3815 Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar 972.532 1.162.321 1.447.928 24,6 21,0
8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 550.025 597.898 725.947 21,4 10,5
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 387.120 458.985 618.114 34,7 8,9
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 130.054 179.400 239.112 33,3 3,5
8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar 142.175 148.114 206.779 39,6 3,0
7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller 92.583 129.497 165.473 27,8 2,4
8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar 35.757 110.350 163.804 48,4 2,4
7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla 96.345 129.981 151.091 16,2 2,2
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 118.120 142.531 137.816 -3,3 2,0
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 30.611 94.309 137.143 45,4 2,0
7202 Ferro alyajlar 140.740 69.101 129.613 87,6 1,9
6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 107.288 94.170 107.225 13,9 1,6
6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 101.452 108.183 106.921 -1,2 1,5
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 75.939 89.996 103.471 15,0 1,5
7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) 83.277 103.278 99.268 -3,9 1,4
8507 Elektrik akümülatörleri, separatörleri 47.833 65.893 88.525 34,3 1,3
2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 42.039 72.184 81.390 12,8 1,2
6205 Erkek/erkek çocuk için gömlek 77.889 80.956 79.574 -1,7 1,2
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 38.574 47.720 73.857 54,8 1,1
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs. 60.979 66.973 72.031 7,6 1,0
6206 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs. 65.749 69.577 64.670 -7,1 0,9
2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 50.746 67.678 61.226 -9,5 0,9
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası 52.781 52.366 60.172 14,9 0,9
2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 19.447 44.172 59.263 34,2 0,9
2515 Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar 18.591 39.949 52.568 31,6 0,8
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) 11.294 29.175 41.839 43,4 0,6
7321 Demir-çelik soba, ocak, ızgara, ocak, mangal vb. Ev eşyası 23.708 32.077 36.538 13,9 0,5
7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) 9.416 12.277 34.078 177,6 0,5
9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb. 15.694 28.796 33.054 14,8 0,5
2005 Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. Konserve) (dondurulmamış 26.733 29.733 32.759 10,2 0,5
6104 Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme) 26.407 29.133 31.729 8,9 0,5
6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele 27.772 34.336 30.969 -9,8 0,4
2716 Elektrik enerjisi 9.206 27.816 30.879 11,0 0,4
7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 11.564 19.114 29.923 56,6 0,4
7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 18.162 16.425 28.014 70,6 0,4
3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. 26.455 23.368 26.910 15,2 0,4
6211 Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb. giyim eşyası 23.708 26.545 25.339 -4,5 0,4
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 6.109 13.028 23.239 78,4 0,3
6109 Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) 20.896 20.906 22.445 7,4 0,3
8512 Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb. tertibatı, cihazları 123 1.853 21.333 1,051 0,3

Kaynak: ITC-Trade Map
 

Kuzey Makedonya'nın İthal ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP

NO

GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018 Değişim
%
2018 Pay
%
  Genel Toplam 6.757.023  7.719.128 9.051.677  17,3 100,0
7110 Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.)  830.903  958.704  1.075.722  12,2  11,9
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  396.583  478.492  604.421  26,3  6,7
6909 Laboratuarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan seramikten cihaz ve eşya  236.864  289.680  380.690  31,4  4,2
7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla  141.748  213.377  267.332  25,3  3,0
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k  139.139  178.583  238.283  33,4  2,6
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları  153.992  171.865  198.464  15,5  2,2
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)  122.612  130.536  176.967  35,6  2,0
3824 Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler  108.640  113.195  144.141  27,3  1,6
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı  85.245  111.079  143.188  28,9  1,6
2716 Elektrik enerjisi  92.743  124.673  134.092  7,6  1,5
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar  72.225  105.161  120.277  14,4  1,3
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları  58.243  87.748  105.749  20,5  1,2
8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar  104.991  102.352  99.781 -2,5  1,1
5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat  60.748  75.084  88.737  18,2  1,0
8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları  64.893  69.053  82.645  19,7  0,9
8538 Elektrik kontrol/dağıtımı için tablo, konsollar, masalar vb. Diğer mesnetler  20.926  50.705  82.461  62,6  0,9
2604 Nikel cevherleri ve konsantreleri  24.380  31.012  72.223  132,9  0,8
7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)  45.721  55.285  59.218  7,1  0,7
3926 Plastikten diğer eşya  34.028  44.437  57.184  28,7  0,6
5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar  33.180  46.246  55.076  19,1  0,6
8547 Elektrikli makine, cihaz, tesisleri izole edici parçalar  37.636  45.774  54.706  19,5  0,6
5208 Pamuk men (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr)  52.249  57.026  54.319 -4,7  0,6
0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı  44.563  54.100  54.057 -0,1  0,6
7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri  19.444  56.499  53.483 -5,3  0,6
7206 İlk şekillerde, külçe halinde demir, alaşımsız çelik  20.600  26.781  53.098  98,3  0,6
8542 Elektronik entegre devreler  10.904  32.707  52.252  59,8  0,6
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  38.808  43.972  51.028  16,0  0,6
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri  42.378  47.399  50.236  6,0  0,6
3815 Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar  19.283  34.806  48.762  40,1  0,5
6006 Diğer örme mensucat  42.870  42.275  44.911  6,2  0,5
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları  36.902  39.174  43.901  12,1  0,5
8701 Traktörler  54.509  40.711  43.838  7,7  0,5
3402 Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç  37.503  39.179  43.731  11,6  0,5
2843 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; vb. anorganik, organik bileşikleri; amalgaml  11.411  19.189  43.619  127,3  0,5
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  34.467  35.339  43.470  23,0  0,5
7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı  37.111  38.849  43.333  11,5  0,5
3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül  35.422  35.850  43.182  20,5  0,5
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları  28.142  37.870  42.955  13,4  0,5
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.  31.555  34.551  39.849  15,3  0,4
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  41.750  34.214  38.259  11,8  0,4

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler

Kuzey Makedonya'nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 

ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya  4.784.605  5.670.379  6.906.337  21,8 100,0
Almanya  2.248.626  2.662.467  3.248.100  22,0  47,0
Sırbistan  423.706  474.635  542.966  14,4  7,9
Bulgaristan  246.502  332.915  360.719  8,4  5,2
Belçika  189.267  200.673  259.265  29,2  3,8
Yunanistan  163.327  203.513  225.113  10,6  3,3
İtalya  175.225  185.257  217.196  17,2  3,1
Romanya  134.712  175.969  194.795  10,7  2,8
Avusturya  43.177  70.109  164.389  134,5  2,4
Macaristan  45.062  85.784  141.934  65,5  2,1
Birleşik Krallık  58.369  76.822  121.322  57,9  1,8
İspanya  117.303  107.377  116.495  8,5  1,7
Hırvatistan  89.276  86.908  101.466  16,8  1,5
Hollanda  61.634  78.384  100.903  28,7  1,5
Türkiye  70.721  88.596  96.167  8,5  1,4
Bosna Hersek  82.022  84.503  93.332  10,4  1,4
Slovenya  65.881  76.053  91.663  20,5  1,3
Arnavutluk  62.756  74.378  89.203  19,9  1,3
Çek Cum.  42.426  61.069  78.092  27,9  1,1
ABD  50.768  55.548  67.377  21,3  1,0
Slovakya  49.445  30.313  66.978  121,0  1,0
Polonya  32.434  58.775  66.463  13,1  1,0
Çin  47.810  62.257  65.259  4,8  0,9
Fransa  25.210  55.711  60.385  8,4  0,9
İsviçre  29.194  36.019  47.180  31,0  0,7
G. Afrika Cum.  6.719  563  39.511  6.918  0,6
Rusya Federasyonu  48.953  54.127  36.443 -32,7  0,5
Karadağ  27.615  32.598  34.866  7,0  0,5
Hindistan  19.205  13.263  26.818  102,2  0,4
İsveç  13.517  16.484  24.488  48,6  0,4
Kanada  4.200  5.354  12.493  133,3  0,2
Ukrayna  6.688  6.626  9.784  47,7  0,1
Danimarka  5.099  7.022  7.700  9,7  0,1
İsrail  4.718  5.571  7.092  27,3  0,1
Katar  82  425  6.820  1.505  0,1
Avustralya  5.571  6.034  6.552  8,6  0,1
Portekiz  8.486  10.351  6.031 -41,7  0,1
Hong
Kong
 3.944  7.190  5.350 -25,6  0,1
Meksika  3.324  3.239  5.077  56,7  0,1
Letonya  3.308  4.097  4.787  16,8  0,1
Estonya  780  4.107  3.568 -13,1  0,1

Kaynak: ITC-Trade Map


Kuzey Makedonya'nın İthalatında  Başlıca Ülkeler (1 000 $) 

ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018 Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya  6.757.023 7.719.128 9.051.677  17,3 100,0
Almanya  829.896  910.252 1.050.359  15,4  11,6
Birleşik
Krallık
 726.830  780.176  863.262  10,6  9,5
Yunanistan  497.191  617.953  766.756  24,1  8,5
Sırbistan  541.003  590.390  646.570  9,5  7,1
Çin  421.227  444.004  523.224  17,8  5,8
İtalya  384.902  427.157  508.045  18,9  5,6
Türkiye  349.265  367.197  425.513  15,9  4,7
Bulgaristan  311.688  332.081  389.116  17,2  4,3
Romanya  213.854  246.067  310.211  26,1  3,4
G. Afrika Cum.  172.985  250.096  295.604  18,2  3,3
ABD  150.212  176.565  244.758  38,6  2,7
Polonya  119.001  222.531  237.877  6,9  2,6
Macaristan  140.131  207.499  232.541  12,1  2,6
Slovenya  138.781  157.320  169.428  7,7  1,9
Avusturya  131.383  134.092  154.823  15,5  1,7
Fransa  97.094  119.089  143.990  20,9  1,6
Belçika  95.241  133.448  142.065  6,5  1,6
Çek Cum.  99.352  117.169  141.459  20,7  1,6
Hollanda  82.780  101.531  140.994  38,9  1,6
Rusya Federasyonu  142.963  148.494  131.373 -11,5  1,5
Japonya  76.450  104.167  130.443  25,2  1,4
Ukrayna  46.125  70.875  122.875  73,4  1,4
Hırvatistan  101.879  104.757  112.112  7,0  1,2
İspanya  73.048  83.453  99.134  18,8  1,1
İsviçre  60.518  64.758  77.101  19,1  0,9
Arnavutluk  41.518  69.211  76.928  11,1  0,8
Bosna
Hersek
 73.716  73.846  68.873 -6,7  0,8
Hindistan  45.334  41.380  67.298  62,6  0,7
Vietnam  41.419  57.098  63.481  11,2  0,7
Endonezya  40.250  20.442  62.695  206,7  0,7
Slovakya  36.391  43.855  52.150  18,9  0,6
Brezilya  43.045  44.433  46.723  5,2  0,5
Portekiz  28.663  30.123  38.907  29,2  0,4
Fildişi Sahili  2.418  1.690  33.973  1.910  0,4
G. Kore  24.107  26.470  31.099  17,5  0,3
Meksika  17.650  19.070  31.042  62,8  0,3
İsveç  29.260  29.860  31.003  3,8  0,3
Kazakistan  405  7.694  29.358  281,6  0,3
Tayvan  21.932  26.412  26.815  1,5  0,3
Malezya  15.894  18.460  26.433  43,2  0,3

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..