Dış Ticaret
Dış Ticaret
Ülkenin Dış Ticareti (milyar Dolar)
| Yıllar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| İhracat | 68,7 | 63,3 | 53,9 | 37,2 | 36,4 | 43,4 | 47,4 |
| İthalat | 84,6 | 76,9 | 54,3 | 36,4 | 38,1 | 49,4 | 56,8 |
| Hacim | 153,3 | 140,2 | 108,2 | 73,6 | 74,5 | 92,8 | 104,2 |
| Denge | -15,9 | -13,6 | -0,4 | 0,8 | -1,7 | - 6 | -9,5 |
Kaynak:TradeMap
İhracatında Başlıca Ürünler (milyon dolar)
| GTİP |
GTİP Tanımı |
2016 | 2017 | 2018 |
| 1512 | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 3.705 | 4.309 | 4.115 |
| 1005 | Mısır | 2.653 | 2.989 | 3.506 |
| 1001 | Buğday ve mahlut | 2.717 | 2.760 | 3.004 |
| 7207 | Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller | 2.211 | 2.542 | 3.003 |
| 2601 | Demir cevherleri ve konsantreleri | 1.827 | 2.589 | 2.869 |
| 7208 | Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla | 1.484 | 1.761 | 2.194 |
| 8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k | 1.085 | 1.318 | 1.477 |
| 7201 | Dökme demir (pik) aynalı demir (kütle, blok vb. İlk şekillerde) | 551 | 738 | 1.053 |
| 1205 | Rep/kolza tohumları | 392 | 882 | 1.011 |
| 7202 | Ferro alyajlar | 710 | 1.116 | 979 |
| 2306 | Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05' hariç)arta kalan küspe ve katı atıklar | 751 | 805 | 923 |
| 1201 | Soya fasulyesi | 986 | 1.060 | 831 |
| 7214 | Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) | 784 | 729 | 758 |
| 1003 | Arpa | 666 | 711 | 682 |
| 7304 | Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil | 312 | 448 | 606 |
| 4407 | Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm | 394 | 460 | 586 |
| 2818 | Suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit | 387 | 492 | 572 |
| 0207 | Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı | 293 | 390 | 507 |
| 7209 | Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş kaplanmış (600mm. Den geniş) | 303 | 441 | 484 |
| 7213 | Demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde) | 412 | 335 | 417 |
Kaynak: Trademap
İthalatında Başlıca Ürünler
| GTİP |
GTİP Tanımı |
2016 | 2017 | 2018 |
| 2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | 3.255 | 4.144 | 5.524 |
| 2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 2.533 | 3.563 | 3.509 |
| 2701 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar | 1.465 | 2.740 | 3.036 |
| 8703 | Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları | 1.441 | 2.064 | 2.243 |
| 3004 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | 1.291 | 1.428 | 1.533 |
| 8517 | Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar | 688 | 965 | 987 |
| 3808 | Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici | 803 | 935 | 956 |
| 8541 | Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller | 126 | 163 | 661 |
| 8701 | Traktörler | 518 | 693 | 640 |
| 3105 | Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları | 567 | 760 | 613 |
| 8544 | İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k | 441 | 530 | 607 |
| 8471 | Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri | 437 | 525 | 601 |
| 9999 | Başka yerde belirtilmemiş ürünler | 205 | 343 | 539 |
| 8401 | Nükleer reaktörler, kartuşları-yanıcı elemanlar | 573 | 455 | 527 |
| 2709 | Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) | 174 | 441 | 433 |
| 7210 | Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş) | 332 | 389 | 433 |
| 8708 | Kara taşıtları için aksam, parçaları | 265 | 345 | 408 |
| 4011 | Kauçuktan yeni dış lastikler | 295 | 339 | 390 |
| 8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 245 | 370 | 385 |
| 8536 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı | 272 | 324 | 368 |
| | ||||
| Kaynak: www.trademap.org | ||||
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (milyon dolar)
| Yıllar | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rusya | 3.593 | 3.943 | 3.660 |
| Polonya | 2.200 | 2.728 | 3.259 |
| İtalya | 1.933 | 2.483 | 2.632 |
| Türkiye | 2.049 | 2.514 | 2.353 |
| Almanya | 1.424 | 1.757 | 2.209 |
| Çin | 1.833 | 2.129 | 2.205 |
| Hindistan | 1.903 | 2.206 | 2.179 |
| Macaristan | 1.053 | 1.328 | 1.646 |
| Hollanda | 995 | 1.685 | 1.599 |
| Mısır | 2.266 | 1.832 | 1.557 |
| İspanya | 1.005 | 1.260 | 1.371 |
| Belarus | 903 | 1.148 | 1.306 |
| ABD | 427 | 834 | 1.113 |
| Romanya | 717 | 844 | 934 |
| Çek Cumhuriyeti | 561 | 715 | 878 |
| Slovakya | 471 | 656 | 865 |
| Moldova | 481 | 712 | 790 |
| Suudi Arabistan | 593 | 518 | 749 |
| Irak | 374 | 479 | 644 |
| Endonezya | 366 | 398 | 616 |
Kaynak: Trademap
İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı (milyon dolar)
| Yıllar | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rusya | 5.149 | 7.197 | 8.091 |
| Çin | 4.688 | 5.643 | 7.600 |
| Almanya | 4.318 | 5.201 | 5.932 |
| Belarus | 2.778 | 3.204 | 3.788 |
| Polonya | 2.693 | 3.345 | 3.582 |
| ABD | 1.692 | 2.475 | 2.967 |
| İtalya | 1.359 | 1.618 | 2.026 |
| Türkiye | 1.099 | 1.261 | 1.714 |
| İsviçre | 984 | 1.649 | 1.555 |
| Fransa | 1.531 | 1.500 | 1.478 |
| Macaristan | 802 | 1.133 | 1.234 |
| Çek Cumhuriyeti | 655 | 837 | 1.036 |
| Litvanya | 493 | 674 | 878 |
| İngiltere | 709 | 784 | 835 |
| Hollanda | 547 | 637 | 776 |
| Japonya | 552 | 705 | 737 |
| İspanya | 501 | 576 | 629 |
| Hindistan | 486 | 561 | 616 |
| Avusturya | 465 | 483 | 585 |
| Belçika | 450 | 518 | 554 |
