Anasayfa / JM / Dış Ticaret

Dış Ticaret

Genel Durum
 
Jamaika önemli ölçüde dış ticarete bağımlıdır. Boksit ve alüminyum oksit ülkenin ihracatı konusunda en önemli kaynaklarıdır.  Jamaika Avustralya’dan sonra en büyük ikinci boksit yataklarına sahiptir. Diğer önemli ihrac ettiği ürünler şeker, muz, kahve, tütün ve kimyasallardır. Jamaika’nın en önemli ticaret ortağı ABD’dir. ABD, Jamaika’nın ithalatı ve ihracatının %40’ını oluşturmaktadır.
 
 
Dış Ticaret Göstergeleri  (Milyon Dolar)

   
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
İhracat 1,452 1,263 1,202 1,310 1,518
İthalat 5,835 4,993 4,767 5,818 5,125
Dış Ticaret Hacmi 7,288 6,256 5,969 7,128 6,643
Dış Ticaret Dengesi -4,384 -3,730 -3,565 -4,508 -3,607

Kaynak: Trade map  
 
Jamaika petrol ve gıda ürünlerinde dışa bağımlı olduğundan dolayı sürekli dış ticaret açığı vermektedir. Jamaika’nın 2016 yılında 1,2 milyar dolar olan ihracatı 2017 yılında 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında ise 1,5 milyar dolar olmuştur. Jamaika’nın ihracatında başlıca ürünleri ürünleri alüminyum oksit,  petrol yağları, alüminyum cevheri, etil alkol, çimento, şeker pancarı, kahve, tatlı patates, soslar ve pastacılık ürünleridir.
 
Jamaika’nın İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  TOPLAM İHRACAT 1 201 787 1 309 718 1 518 067 100 15,9
2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit  457 672  517 658  898 074 59,2 73,5
2606 Aluminyum cevherleri ve konsantreleri  92 154  92 450  138 931 9,2 50,3
2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkollü içkiler  47 555  48 115  85 036 5,6 76,7
0714 Manyok, ararot , salep, yer elması , tatlı patates ve benzeri kök ve yumrular, sagu özü  31 067  35 026  37 556 2,5 7,2
2203 Biralar (malttan)  17 166  34 800  33 034 2,2 -5,1
0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler  29 702  22 922  19 832 1,3 -13,5
1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler  15 412  19 010  19 183 1,3 0,9
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal  19 901  20 081  16 377 1,1 -18,4
8903 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar   270   252  16 209 1,1 6332,1
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler  7 075  11 158  14 281 0,9 28
1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)  10 096  2 913  13 571 0,9 365,9
2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)  11 030  14 094  13 435 0,9 -4,7
2207 Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler 0  1 234  10 141 0,7 721,8
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  4 719  5 094  9 096 0,6 78,6
2008 Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş ve meyve konserveleri  21 810  16 823  8 802 0,6 -47,7
2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.)  2 549  2 858  7 573 0,5 165
2517 Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taş, çakmak ve yassı iri çakıl taşı, cüruf, moloz vs.  1 068  1 283  6 724 0,4 424,1
0306 Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş)  5 811  7 715  6 377 0,4 -17,3
2009 Meyve ve sebze suları  9 667  9 404  5 711 0,4 -39,3
7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları   746  1 028  5 601 0,4 444,8
7112 Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri, artıkları  3 446  2 769  5 589 0,4 101,8
2206 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.)  1 803  1 512  5 146 0,3 240,3
0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler  7 071  6 868  4 423 0,3 -35,6
0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)  4 439  4 388  4 408 0,3 0,5
0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat  2 919  3 645  4 173 0,3 14,5
8908 Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar 0   1  3 884 0,3 388300
0904 Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş)  3 053  2 719  3 242 0,2 19,2
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  172 879  231 509  2 994 0,2 -98,7
2104 Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları  2 957  2 405  2 896 0,2 20,4
0307 Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)  5 996  4 342  2 648 0,2 -39
7404 Bakır döküntü ve hurdaları   338   444  2 607 0,2 487,2
8548 Elektrik pilleri, bataryaları ve akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış olanlar; elektrikli aksam-parçalar  1 353  1 182  2 529 0,2 114
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  5 795  6 248  2 391 0,2 -61,7
2205 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (aromalandırılmış)  9 448  10 051  2 364 0,2 -76,5
3301 Uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ve terpenli yan ürünler, çözeltiler  1 617  1 587  2 095 0,1 32
0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)  1 490  1 303  1 927 0,1 47,9
2001 Sebze, meyve,sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke/asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)   15   16  1 844 0,1 11425
4707 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları  1 183  1 499  1 704 0,1 13,7
1211 Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan)  1 078   892  1 610 0,1 80,5
0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş)  1 796  1 195  1 533 0,1 28,3

Kaynak: Trade map   
 
Jamaika’nın ithalatı 2016 yılında 4,8 milyar dolar, 2017 yılında 5,8 milyar dolar olmuştur. Jamaika’nın 2018 yılı ithalatı ise 5 milyar dolara gerilemiştir.
 
Jamaika’nın İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar)
 

GTİP ÜRÜNLER 2016 2017 2018 Ürünün Toplamdaki Payı (%)  2018 Ürünün 2017 - 2018 Yıllarındaki Değişimi (%)
  TOPLAM İTHALAT 4 767 089 5 818 098 5 124 524 100 -11,9
8703 Otomobiller  382 231  471 210  321 902 6,3 -31,7
2815 Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik potas), sodyum veya potasyumun peroksitleri  72 830  109 254  190 008 3,7 73,9
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)  324 240  405 460  105 348 2,1 -74
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  174 142  269 292  94 972 1,9 -64,7
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri  62 945  68 778  62 130 1,2 -9,7
7214 İnşaat demiri   841  1 741  58 587 1,1 3265,1
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar  46 212  174 126  57 013 1,1 -67,3
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)  138 398  180 303  52 717 1 -70,8
1005 Mısır  55 798  53 893  51 492 1 -4,5
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  77 481  100 269  51 116 1 -49
8502 Jeneratörler  6 279  13 502  50 261 1 272,2
2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları  89 921  78 658  49 135 1 -37,5
1001 Buğday ve mahlut   1  2 431  48 889 1 1911,1
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar  83 080  70 310  48 819 1 -30,6
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar  52 667  45 255  47 471 0,9 4,9
4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm  34 976  41 844  42 437 0,8 1,4
8471 Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.  40 392  53 103  39 736 0,8 -25,2
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları  38 204  44 346  39 289 0,8 -11,4
7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.  20 912  31 094  36 508 0,7 17,4
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  46 862  43 483  36 212 0,7 -16,7
7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)  14 054  29 708  35 570 0,7 19,7
8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar  27 573  33 079  32 199 0,6 -2,7
8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları  8 424  38 516  29 929 0,6 -22,3
7010 Camdan damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, serum ampülleri ve diğer kaplar  27 884  34 327  29 707 0,6 -13,5
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları  37 042  33 115  28 887 0,6 -12,8
8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları  31 758  31 676  28 568 0,6 -9,8
2207 Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkiler  47 368  52 110  28 030 0,5 -46,2
0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler  21 141  23 210  26 572 0,5 14,5
1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar  29 296  29 841  26 296 0,5 -11,9
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  31 457  31 646  25 761 0,5 -18,6
0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları  8 601   70  25 752 0,5 36688,6
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri  22 526  18 466  25 548 0,5 38,4
8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar  27 976  27 654  24 527 0,5 -11,3
1006 Pirinç  39 353  43 423  24 229 0,5 -44,2
3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)  23 999  25 217  23 858 0,5 -5,4
4412 Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar  16 015  21 674  23 360 0,5 7,8
1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları  32 852  37 795  23 091 0,5 -38,9
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler  20 486  18 137  22 861 0,4 26
0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  20 349  20 575  22 471 0,4 9,2
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar  17 984  18 144  22 251 0,4 22,6

Kaynak: Trade map    
 
Jamaika’nın 2018 yılı ithalatında birinci sırada 322 milyon dolarla binek otomobiller, ikinci sırada 190 milyon dolarla kostik soda, üçüncü sırada 105 milyon dolarla ham petrol, dördüncü sırada 95 milyon dolarla petrol yağları, beşinci sırada da 62 milyon dolarla plastik tıpa, kapak gibi ambalaj malzemeleri yer almaktadır.
 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret

Toplam ticaretinin %40’ını oluşturan ABD, ülkenin en önemli ticaret partneri olup, mal ithalatının %45’i ve mal ihracatının %35’i ABD ile gerçekleştirilmektedir. ABD’nin ülkenin dış ticaretindeki yoğunluğunun en büyük nedenleri arasında coğrafi yakınlık, ABD menşeli ürün/hizmet kalitesi ve satış sonrası hizmetler yer almaktadır. Jamaika’nın ithalatına göre oldukça düşük gerçekleşen ihracatında da ilk sırada ABD yer almaktadır, ABD’yi sırasıyla Hollanda, Norveç, Almanya, Rusya ve Kanada takip etmektedir. 
 
Ticaret hacmi açısından değerlendirildiğinde diğer önemli ticaret ortakları,  Çin, Japonya ve Almanya’dır.
 
Jamaika'nın Ülkeler Bazında İhracatı (1000 ABD Doları)
 

    2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 2017 - 2018 Değişim (%)
 Sıra Genel Toplam 1 134 116 1 279 985 1 518 067   100 18,6
1. ABD  324 093  349 984  393 272 25,9 12,4
2. Hollanda  119 240  155 970  178 762 11,8 14,6
3. Norveç   461   335  157 304 10,4 46856,4
4. Almanya  113 115  150 144  136 407   9 -9,1
5. Rusya  85 775  72 441  116 497 7,7 60,8
6. Kanada  152 551  130 053  109 165 7,2 -16,1
7. İzlanda  31 021  56 408  102 100 6,7   81
8. Çin  15 725  48 089  76 265   5 58,6
9. Fransa  12 588  30 828  68 276 4,5 121,5
10. İngiltere  54 551  54 865  53 135 3,5 -3,2
11. İtalya  2 170  1 864  19 528 1,3 947,6
12. Japonya  25 351  15 676  14 124 0,9 -9,9
13. Barbados  13 355  13 854  12 722 0,8 -8,2
14. Tayvan  7 398  8 612  10 686 0,7 24,1
15. Guyana  13 981  8 788  9 872 0,7 12,3
39. Türkiye   73   149   414   177,9

Kaynak: Trade map   
 
Türkiye 2018 yılında ülke ithalatında 75milyon dolar ile 11.sırada yer almaktadır.
 
Jamaika'nın Ülkeler Bazında İthalatı (1000 ABD Doları)
 

    2016 2017 2018 Ülkenin Toplamdaki Payı (%)  2018 2017 - 2018 Değişim (%)
  TOPLAM İTHALAT 4 004 649 4 707 978 5 124 524   100 8,8
1. ABD 1 649 749 2 105 505 2 720 876 53,1 29,2
2. Çin  505 959  516 574  584 454 11,4 13,1
3. Japonya  211 189  257 263  245 851 4,8 -4,4
4. Almanya  80 733  77 238  117 710 2,3 52,4
5. Meksika  205 971  229 045  109 601 2,1 -52,1
6. Kolombiya  55 357  77 911  102 784   2 31,9
7. Kanada  85 697  94 758  101 610   2 7,2
8. İspanya  71 539  54 295  84 084 1,6 54,9
9. Tayland  60 504  64 028  82 873 1,6 29,4
10. Hollanda  34 076  52 453  80 212 1,6 52,9
11. Türkiye  17 415  51 050  75 068 1,5   47
12. Brezilya  58 211  73 619  73 490 1,4 -0,2
13. İngiltere  72 811  97 501  71 219 1,4 -  27
14. Kosta Rika  51 131  85 202  59 715 1,2 -29,9
15. Guyana  43 641  87 724  59 606 1,2 -32,1

Kaynak: Trade map 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..